[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

大里町営バス(ひまわり号)運行時刻表      お問い合わせ
北斗交通       рO48-536-8585
大里町企画課    рO493-39-4801


料金:乗車1回につき100円
    以下の方は無料となります。
    *小学生未就学の乳幼児。
    *身体に障害をお持ちの方で手帳を所持している方、及びその介助・付添人。
運行日:1月1日〜1月3日の3日間以外、毎日運行します。


大里発⇒熊谷駅ゆき
停  留  所  名 発       車       予       定       時       刻
1 長島記念館前 6:30 6:50 8:25 9:30 10:30 11:30 13:30 15:10 16:10 17:35 18:45 19:40
2 小 八 林    境 6:31 6:51 8:26 9:31 10:31 11:31 13:31 15:11 16:11 17:36 18:46 19:41
3 小 八 林    原 6:34 6:54 8:29 9:34 10:34 11:34 13:34 15:14 16:14 17:39 18:49 19:44
4 船木台大境公園前 6:37 6:57 8:32 9:37 10:37 11:37 13:37 15:17 16:17 17:42 18:52 19:47
5 船木台中央公園前 6:38 6:58 8:33 9:38 10:38 11:38 13:38 15:18 16:18 17:43 18:53 19:48
6 箕    輪 6:41 7:01 8:35 9:40 10:40 11:40 13:40 15:20 16:20 17:45 18:55 19:50
7 JA吉見支店前 6:43 7:03 8:37 9:42 10:42 11:42 13:42 15:22 16:22 17:47 18:57 19:52
8 相    上 6:44 7:04 8:38 9:43 10:43 11:43 13:43 15:23 16:23 17:48 18:58 19:53
9 玉    作 6:46 7:06 8:39 9:44 10:44 11:44 13:44 15:24 16:24 17:49 18:59 19:54
10 太陽の園 西 6:48 7:08 8:40 9:45 10:45 11:45 13:45 15:25 16:25 17:50 19:00 19:55
11 津    田 6:49 7:09 8:41 9:46 10:46 11:46 13:46 15:26 16:26 17:51 19:01 19:56
12 津 田 新 田 6:50 7:10 8:42 9:47 10:47 11:47 13:47 15:27 16:27 17:52 19:02 19:57
13 大里町役場前 6:52 7:12 8:43 9:48 10:48 11:48 13:48 15:28 16:28 17:53 19:03 19:58
14 向    谷 6:53 7:13 8:44 9:49 10:49 11:49 13:49 15:29 16:29 17:54 19:04 19:59
15 高    本 6:54 7:14 8:45 9:50 10:50 11:50 13:50 15:30 16:30 17:55 19:05 20:00
16 吉 所 敷 6:55 7:15 8:46 9:51 10:51 11:51 13:51 15:31 16:31 17:56 19:06 20:01
17 中 曽 根 6:56 7:16 8:47 9:52 10:52 11:52 13:52 15:32 16:32 17:57 19:07 20:02
18 JA市田支店前 6:57 7:17 8:48 9:53 10:53 11:53 13:53 15:33 16:33 17:58 19:08 20:03
19 市田小学校前 6:58 7:18 8:48 9:53 10:53 11:53 13:53 15:33 16:33 17:58 19:08 20:03
20 替 津 田 7:00 7:20 8:49 9:54 10:54 11:54 13:54 15:34 16:34 17:59 19:09 20:04
21 中 恩 田 7:01 7:21 8:50 9:55 10:55 11:55 13:55 15:35 16:35 18:00 19:10 20:05
22 上 恩 田 7:02 7:22 8:51 9:56 10:56 11:56 13:56 15:36 16:36 18:01 19:11 20:06
23 手    島 7:04 7:24 8:53 9:58 10:58 11:58 13:58 15:38 16:38 18:03 19:13 20:08
24 熊谷駅南 口 7:20 7:43 9:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:50 16:55 18:20 19:25 20:20


熊谷駅発⇒大里ゆき
停  留  所  名 発       車       予       定       時       刻
24 熊谷駅 南口 7:30 7:50 9:20 10:20 11:20 12:20 14:20 16:00 17:05 18:30 19:35 20:30
23 手    島 7:40 8:00 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30 16:10 17:15 18:40 19:45 20:40
22 上  恩  田 7:42 8:02 9:32 10:32 11:32 12:32 14:32 16:12 17:17 18:42 19:47 20:42
21 中  恩  田 7:43 8:03 9:33 10:33 11:33 12:33 14:33 16:13 17:18 18:43 19:48 20:43
20 替  津  田 7:44 8:04 9:34 10:34 11:34 12:34 14:34 16:14 17:19 18:44 19:49 20:44
19 市田小学校前 7:45 8:05 9:35 10:35 11:35 12:35 14:35 16:15 17:20 18:45 19:50 20:45
18 JA市田支店前 7:46 8:06 9:36 10:36 11:36 12:36 14:36 16:16 17:21 18:46 19:51 20:46
17 中  曽  根 7:47 8:07 9:37 10:37 11:37 12:37 14:37 16:17 17:22 18:47 19:52 20:47
16 吉  所  敷 7:48 8:08 9:38 10:38 11:38 12:38 14:38 16:18 17:23 18:48 19:53 20:48
15 高    本 7:49 8:09 9:39 10:39 11:39 12:39 14:39 16:19 17:24 18:49 19:53 20:48
14 向    谷 7:50 8:10 9:40 10:40 11:40 12:40 14:40 16:20 17:25 18:50 19:54 20:49
13 大里町役場前 7:51 8:11 9:41 10:41 11:41 12:41 14:41 16:21 17:26 18:51 19:55 20:50
12 津 田 新 田 7:52 8:12 9:42 10:42 11:42 12:42 14:42 16:22 17:27 18:52 19:56 20:51
11 津    田 7:53 8:13 9:43 10:43 11:43 12:43 14:43 16:23 17:28 18:53 19:57 20:52
10 太陽の園 西 7:54 8:14 9:44 10:44 11:44 12:44 14:44 16:24 17:29 18:54 19:58 20:53
9 玉    作 7:55 8:15 9:45 10:45 11:45 12:45 14:45 16:25 17:30 18:55 19:59 20:54
8 相    上 7:57 8:17 9:47 10:47 11:47 12:47 14:47 16:27 17:32 18:57 20:01 20:56
7 JA吉見支店前 7:59 8:19 9:49 10:49 11:49 12:49 14:49 16:29 17:34 18:59 20:03 20:58
6 箕    輪 8:01 8:21 9:51 10:51 11:51 12:51 14:51 16:31 17:36 19:01 20:05 21:00
5 船木台中央公園前 8:03 8:23 9:53 10:53 11:53 12:53 14:53 16:33 17:38 19:03 20:07 21:02
4 船木台大境公園前 8:04 8:24 9:54 10:54 11:54 12:54 14:54 16:34 17:39 19:04 20:08 21:03
3 小 八 林    原 8:07 8:27 9:57 10:57 11:57 12:57 14:57 16:37 17:42 19:07 20:11 21:06
2 小 八 林    境 8:08 8:28 9:58 10:58 11:58 12:58 14:58 16:38 17:43 19:08 20:12 21:07
1 長島記念館前 8:09 8:29 9:59 10:59 11:59 12:59 14:59 16:39 17:44 19:09 20:13 21:08




-TOP-